Tarifs & formules
Base à 5 €/mois, options à +2 € (forfaits bundle 5 / 7 / 9 / 10 €). Essai gratuit unique de 90 jours à l’inscription — détail indicatif ci-dessous.
Détails des formules
Compare Base, options et Full — sans compte requis.
Tarifs indicatifs :
Annuel : 1 mois offert
| Fonctionnalités | Base | Carrière | Doublage | Disponibilité | Full |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix indicatif |
5,00 €
/mois |
+2,00 €
/mois |
+2,00 €
/mois |
+2,00 €
/mois |
10,00 €
/mois |
| Agenda (visualisation) | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Création et modification d’événements | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Suivi des heures et renouvellement (France Travail) | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Revenus : salaires et indemnités | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Statistiques et exports (PDF, Excel, CSV) | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Suivi carrière et export Excel dédié | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Carrière / CV & doublage (événements agenda, vue Comédiens VO) | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Champs doublage (VO) dans les événements agenda | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Partage pro de vos disponibilités (lien employeur) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Page Disponibilité pro et gestion des invités | — | — | — | ✓ | ✓ |
Application mobile : sur iOS, souscription via l’App Store (paywall in-app). Sur Android, souscription via ce site (Stripe). Abonnés Stripe : gestion sur ce site.